| JULHO | |||
| Lua | Dia | Hora | Altura (m) |
![]() | SEX 01/07/2011 | 03:39 | 2.3 |
| 09:58 | 0.2 | ||
| 16:06 | 2.3 | ||
| 22:11 | 0.3 | ||
| SAB 02/07/2011 | 04:19 | 2.4 | |
| 10:41 | 0.2 | ||
| 16:51 | 2.3 | ||
| 22:54 | 0.3 | ||
| DOM 03/07/2011 | 05:02 | 2.4 | |
| 11:23 | 0.2 | ||
| 17:34 | 2.3 | ||
| 23:38 | 0.3 | ||
| SEG 04/07/2011 | 05:49 | 2.4 | |
| 12:08 | 0.2 | ||
| 18:17 | 2.2 | ||
| TER 05/07/2011 | 00:21 | 0.4 | |
| 06:36 | 2.4 | ||
| 12:56 | 0.3 | ||
| 19:06 | 2.1 | ||
| QUA 06/07/2011 | 01:09 | 0.4 | |
| 07:24 | 2.3 | ||
| 13:49 | 0.4 | ||
| 19:58 | 2.1 | ||
| QUI 07/07/2011 | 02:04 | 0.5 | |
| 08:23 | 2.2 | ||
| 14:47 | 0.5 | ||
| 20:56 | 2.0 | ||
![]() | SEX 08/07/2011 | 03:08 | 0.6 |
| 09:26 | 2.0 | ||
| 15:54 | 0.6 | ||
| 22:00 | 1.9 | ||
| SAB 09/07/2011 | 04:21 | 0.6 | |
| 10:39 | 2.0 | ||
| 17:08 | 0.7 | ||
| 23:09 | 1.9 | ||
| DOM 10/07/2011 | 05:39 | 0.6 | |
| 11:53 | 2.0 | ||
| 18:17 | 0.7 | ||
| SEG 11/07/2011 | 00:17 | 2.0 | |
| 06:51 | 0.5 | ||
| 12:58 | 2.0 | ||
| 19:19 | 0.6 | ||
| TER 12/07/2011 | 01:17 | 2.1 | |
| 07:51 | 0.4 | ||
| 13:56 | 2.1 | ||
| 20:09 | 0.5 | ||
| QUA 13/07/2011 | 02:09 | 2.2 | |
| 08:41 | 0.3 | ||
| 14:45 | 2.1 | ||
| 20:56 | 0.5 | ||
| QUI 14/07/2011 | 02:58 | 2.3 | |
| 09:24 | 0.3 | ||
| 15:28 | 2.2 | ||
| 21:38 | 0.4 | ||
![]() | SEX 15/07/2011 | 03:41 | 2.4 |
| 10:06 | 0.2 | ||
| 16:08 | 2.2 | ||
| 22:15 | 0.3 | ||
| SAB 16/07/2011 | 04:21 | 2.4 | |
| 10:47 | 0.2 | ||
| 16:49 | 2.2 | ||
| 22:56 | 0.3 | ||
| DOM 17/07/2011 | 05:02 | 2.4 | |
| 11:23 | 0.3 | ||
| 17:24 | 2.2 | ||
| 23:32 | 0.4 | ||
| SEG 18/07/2011 | 05:41 | 2.3 | |
| 12:00 | 0.3 | ||
| 18:02 | 2.1 | ||
| TER 19/07/2011 | 00:09 | 0.4 | |
| 06:17 | 2.2 | ||
| 12:38 | 0.4 | ||
| 18:41 | 2.1 | ||
| QUA 20/07/2011 | 00:49 | 0.5 | |
| 06:58 | 2.1 | ||
| 13:13 | 0.6 | ||
| 19:19 | 2.0 | ||
| QUI 21/07/2011 | 01:26 | 0.6 | |
| 07:39 | 2.0 | ||
| 13:53 | 0.7 | ||
| 20:02 | 1.9 | ||
| SEX 22/07/2011 | 02:09 | 0.7 | |
| 08:23 | 1.8 | ||
| 14:38 | 0.8 | ||
| 20:53 | 1.8 | ||
![]() | SAB 23/07/2011 | 03:04 | 0.8 |
| 09:17 | 1.7 | ||
| 15:36 | 0.9 | ||
| 21:53 | 1.7 | ||
| DOM 24/07/2011 | 04:11 | 0.9 | |
| 10:23 | 1.7 | ||
| 16:47 | 0.9 | ||
| 22:58 | 1.7 | ||
| SEG 25/07/2011 | 05:28 | 0.9 | |
| 11:34 | 1.7 | ||
| 18:00 | 0.9 | ||
| TER 26/07/2011 | 00:04 | 1.8 | |
| 06:36 | 0.8 | ||
| 12:39 | 1.8 | ||
| 19:00 | 0.8 | ||
| QUA 27/07/2011 | 01:00 | 1.9 | |
| 07:30 | 0.6 | ||
| 13:34 | 1.9 | ||
| 19:49 | 0.6 | ||
| QUI 28/07/2011 | 01:51 | 2.1 | |
| 08:15 | 0.5 | ||
| 14:19 | 2.1 | ||
| 20:32 | 0.5 | ||
| SEX 29/07/2011 | 02:36 | 2.2 | |
| 08:58 | 0.3 | ||
| 15:04 | 2.2 | ||
| 21:13 | 0.4 | ||
![]() | SAB 30/07/2011 | 03:17 | 2.4 |
| 09:41 | 0.2 | ||
| 15:49 | 2.3 | ||
| 21:54 | 0.2 | ||
| DOM 31/07/2011 | 04:02 | 2.5 | |
| 10:23 | 0.1 | ||
| 16:30 | 2.4 | ||
| 22:36 | 0.2 | ||
quarta-feira, 27 de julho de 2011
Tábua de marés
às
quarta-feira, julho 27, 2011
Postado por Márcio Morais
Unknown
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Márcio Morais
Assinar:
Postar comentários (Atom)




Nenhum comentário:
Postar um comentário